| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 4+ BHK Villa | 2160 sq.ft (200.67 sq.m) | 1800 sq.ft (167.23 sq.m) | 1.80 Cr | 1 properties | 
| 5 BHK RowHouse | 2160 sq.ft (200.67 sq.m) | 1800 sq.ft (167.23 sq.m) | 1.80 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 4+ BHK Villa | 2160 sq.ft (200.67 sq.m) | 1800 sq.ft (167.23 sq.m) | 1.79 Cr | 1 properties | 
| 5 BHK RowHouse | 2160 sq.ft (200.67 sq.m) | 1800 sq.ft (167.23 sq.m) | 1.79 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 5 BHK RowHouse | 2160 sq.ft (200.67 sq.m) | 1800 sq.ft (167.23 sq.m) | 1.80 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Villa | NA | 1136 sq.ft (105.54 sq.m) | 1.50 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK RowHouse | 1800 sq.ft (167.23 sq.m) | NA | 1.13 Cr | - | 
| 4 BHK RowHouse | 2570 sq.ft (238.76 sq.m) | NA | 1.61 Cr | - | 
| 4 BHK Villa | 2700 sq.ft (250.84 sq.m) | NA | 1.70 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK RowHouse | 2400-2700 sq.ft (222.97-250.84 sq.m) | NA | 1.58 Cr -1.80 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3.5 BHK RowHouse | 2750-2916 sq.ft (255.48-270.91 sq.m) | 2037-2160 sq.ft (189.24-200.67 sq.m) | 3.30 Cr -3.49 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK RowHouse | 2500-2980 sq.ft (232.26-276.85 sq.m) | NA | 1.32 Cr -1.57 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Villa | NA | 2225 sq.ft (206.71 sq.m) | 1.55 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 4.5 BHK Villa | NA | 1492 sq.ft (138.61 sq.m) | 2.99 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Villa | 855 sq.ft (79.43 sq.m) | NA | 25.65 L | - | 
| 3 BHK Villa | 1280 sq.ft (118.92 sq.m) | NA | 40.96 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Villa | 750 sq.ft (69.68 sq.m) | NA | 25 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 4+ BHK Villa | 9630 sq.ft (894.66 sq.m) | 9000 sq.ft (836.13 sq.m) | 20.70 Cr | 1 properties | 
| 5 BHK Villa | NA | 9000 sq.ft (836.13 sq.m) | 20.70 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK RowHouse | 1365-1780 sq.ft (126.81-165.37 sq.m) | NA | 1.65 Cr -2.15 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 4 BHK Villa | NA | 1881 sq.ft (174.75 sq.m) | 2.65 Cr | - | 
| 5 BHK Villa | NA | 2274 sq.ft (211.26 sq.m) | 3.25 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK RowHouse | NA | 838-887 sq.ft (77.85-82.4 sq.m) | 61.63 L -64.88 L | - | 
 
                
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Villa | NA | 730 sq.ft (67.82 sq.m) | 50.37 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Villa | 1100 sq.ft (102.19 sq.m) | NA | 75 L | - | 
| 3 BHK Villa | 1200 sq.ft (111.48 sq.m) | NA | 80 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK RowHouse | 2085 sq.ft (193.7 sq.m) | NA | 2.29 Cr | - | 
| 4 BHK RowHouse | 2841 sq.ft (263.94 sq.m) | NA | 3.13 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK RowHouse | 1228 sq.ft (114.08 sq.m) | NA | 55 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 4 BHK Villa | NA | 4587 sq.ft (426.15 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Villa | 1754 sq.ft (162.95 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3.5 BHK RowHouse | 2000 sq.ft (185.81 sq.m) | NA | 1.40 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK RowHouse | 1860 sq.ft (172.8 sq.m) | NA | 62 L | - | 
| 3 BHK Villa | 1860 sq.ft (172.8 sq.m) | 1693 sq.ft (157.28 sq.m) | 62 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 5 BHK RowHouse | NA | 2649 sq.ft (246.1 sq.m) | 2.50 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Villa | NA | 1560-2249 sq.ft (144.93-208.94 sq.m) | 2 Cr -2.88 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK RowHouse | NA | 1127-1337 sq.ft (106.56-124.21 sq.m) | 73.25 L -86.90 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK RowHouse | 1124 sq.ft (104.42 sq.m) | NA | 24.99 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK RowHouse | NA | 1077 sq.ft (100.06 sq.m) | 89.50 L | - | 
| 3 BHK RowHouse | NA | 1339 sq.ft (124.4 sq.m) | 99 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Villa | 450-610 sq.ft (41.81-56.67 sq.m) | NA | 30 L -40.66 L | 2 properties | 
| 2 BHK Villa | 850-1460 sq.ft (78.97-135.64 sq.m) | NA | 56.66 L -97.33 L | 2 properties | 
| 3 BHK Villa | 1475 sq.ft (137.03 sq.m) | NA | 98.33 L | 1 properties |